Calendario de no procesamiento de ACH
Días festivos del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los bancos de la Reserva Federal no procesarán transacciones ACH en los días que se indican a continuación. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en (787) 774-1555.
| Días festivos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Año Nuevo | 1 de Enero* | 1 de Enero** | 1 de Enero | 1 de Enero |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | 17 de Enero | 16 de Enero | 15 de Enero | 20 de Enero |
| Cumpleaños de Washington | 21 de Febrero | 20 de Febrero | 19 de Febrero | 17 de Febrero |
| Día de los Caídos | 30 de Mayo | 29 de Mayo | 27 de Mayo | 26 de Mayo |
| Día de la Independencia | 4 de Julio | 4 de Julio | 4 de Julio | 4 de Julio |
| Día del Trabajo | 5 de Septiembre | 4 de Septiembre | 2 de Septiembre | 1 de Septiembre |
| Día de Colón | 10 de Octubre | 9 de Octubre | 14 de Octubre | 13 de Octubre |
| Día de los Veteranos | 11 de Noviembre | 11 de Noviembre* | 11 de Noviembre | 11 de Noviembre |
| Día de Acción de Gracias | 24 de Noviembre | 23 de Noviembre | 28 de Noviembre | 27 de Noviembre |
| Día de Navidad | 25 de Diciembre** | 25 de Diciembre | 25 de Diciembre | 25 de Diciembre |
* Los días festivos que caigan en sábado, los bancos y sucursales de la Reserva Federal abrirán el viernes anterior. Los días festivos que caigan en domingo, las oficinas de la Reserva Federal permanecerán cerradas el lunes siguiente.
** Accepta permanecerá cerrado desde las 2:00 p. m., hora estándar del Atlántico, del 24 de diciembre, víspera de Navidad, hasta el 25 de diciembre, día de Navidad, y desde el 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, hasta el 1 de enero, día de Año Nuevo.

